Fondstyp | UCITS |
Ausgegebene Anteile (Stand: 30.06.2022) | 1,35 Mio. Anteile |
Anteilsklasse für Privatinvestoren geeignet | Ja |
Anteilsklasse für institutionelle Investoren geeignet | Ja |
Deutschland | Nein |
Schweiz | Nein |
Österreich | Nein |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Wechselkosten Anteilsklassen | — |
Vorzeitige Rücknahmegebühr | — |
Depotbankgebühr p.a. | 0,06 % |
Dachgesellschaft | Flossbach von Storch |
Fondsanbieter | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Auditor | Deloitte Audit S.à r.l. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.