Wichtige Stammdaten zum iShares Silver Trust.
Verwaltungsgesellschaft | iShares |
Fondsmanager | iShares® Delaware Trust Sponsor LLC |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | — |
Ertragsverwendung | |
Fondsgröße | < 1 Mio. |
Fondsauflage | 21.04.2006 |
Fondswährung | USD |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | — |
Fondsdomizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Der iShares Silver Trust wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Management Team | 21.04.2006 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Silver Trust.
Volatilität | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -22,23 %1 Jahr -24,48 %3 Jahre -24,48 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Alpha | -20,60 %1 Jahr 2,78 %3 Jahre -0,28 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des iShares Silver Trust.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | — |
1 Monat | — |
3 Monate | — |
6 Monate | — |
1 Jahr | — |
3 Jahre | — |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | — |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | — |
2021 | -13,27 % |
2020 | +46,05 % |
2019 | +16,11 % |
2018 | -8,76 % |
2017 | +3,33 % |
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim iShares Silver Trust rechnen.
Laufende Kosten | — |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Keine Angabe |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LBMA Silver Price USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.