Wichtige Stammdaten zum ProShares Ultra QQQ.
Verwaltungsgesellschaft | ProShares |
Fondsmanager | ProShare Advisors LLC |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | — |
Ertragsverwendung | |
Fondsgröße | < 1 Mio. |
Fondsauflage | 19.06.2006 |
Fondswährung | USD |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | — |
Fondsdomizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Der ProShares Ultra QQQ wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Devin Sullivan | 30.04.2018 |
Michael Neches | 01.10.2013 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ProShares Ultra QQQ.
Volatilität | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
max. Drawdown | -40,21 %1 Jahr -40,21 %3 Jahre -40,21 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | —1 Jahr —3 Jahre —5 Jahre |
Alpha | -14,40 %1 Jahr 3,03 %3 Jahre 4,05 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ProShares Ultra QQQ.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | — |
1 Monat | — |
3 Monate | — |
6 Monate | — |
1 Jahr | — |
3 Jahre | — |
5 Jahre | — |
10 Jahre | — |
Seit Auflage | — |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | — |
2021 | +54,32 % |
2020 | +89,03 % |
2019 | +82,06 % |
2018 | -8,38 % |
2017 | +70,54 % |
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ProShares Ultra QQQ rechnen.
Laufende Kosten | — |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Keine Angabe |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | NASDAQ 100 TR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.