Aktienmarkt Amerika
Aus dem folgenden Chart können Sie die Wertentwicklung des iShares MSCI North America UCITS ETF entnehmen. Er deckt die Wertentwicklung von amerikanischen Large- und Mid-Caps ab. Der ETF wurde im Jahr 2006 aufgelegt und verfügt über eine entsprechend lange Kurshistorie. Erträge werden ausgeschüttet, sind aber in der Kursentwicklung eingerechnet.
Aktien Amerika
Die Tabellen zeigen die Wertentwicklung der wichtigsten amerikanischen Aktienmärkte.
Amerika
Die folgende Tabelle listet die Wertentwicklung der wichtigsten amerikanischen Aktienmärkte auf.
Indexname | lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
MSCI North America NR USD | +2,18 | +4,21 | +6,69 | +9,39 | +43,62 |
MSCI EM Latin America NR USD | +4,77 | +6,83 | +28,38 | -18,53 | -8,89 |
Nordamerika
Die folgende Tabelle listet die Wertentwicklung der wichtigsten nordamerikanischen Aktienmärkte auf.
Indexname | lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial Average NR USD | +2,13 | +3,71 | +5,69 | -0,10 | +26,49 |
MSCI USA NR USD | +2,06 | +4,21 | +6,51 | +9,91 | +45,31 |
MSCI USA 100% Hdg to EUR NR EUR | +1,20 | +4,14 | +9,35 | +17,43 | +34,32 |
S&P 500 NR USD | +1,94 | +4,08 | +5,78 | +7,54 | +42,99 |
S&P 500 NR Hdg EUR | +1,07 | +3,99 | +8,53 | +14,57 | +31,03 |
MSCI Canada NR CAD | +4,55 | +4,22 | +10,20 | -1,01 | +13,71 |
MSCI North America HDY NR USD | +3,04 | +3,57 | +5,26 | -5,23 | +18,84 |
DJ US Select Dividend TR USD | +7,68 | +7,64 | +15,64 | -8,88 | +10,25 |
MSCI USA High Dividend Yield NR USD | +2,91 | +3,55 | +4,97 | -5,88 | +18,08 |
Lateinamerika
Die folgende Tabelle listet die Wertentwicklung der wichtigsten lateinamerikanischen Aktienmärkte auf.
Indexname | lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
MSCI Brazil NR USD | +4,05 | +6,06 | +28,52 | -22,81 | -5,09 |
MSCI Mexico Capped NR USD | +5,78 | +7,11 | +26,72 | -9,11 | -6,60 |
Branchen
Die folgende Tabelle listet die Wertentwicklung der wichtigsten Aktiensektoren der USA auf.
Indexname | lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Haushaltsartikel | +4,72 | +6,78 | +5,50 | +20,72 | +62,90 |
Konsumgüter | -1,60 | -1,10 | -2,77 | -2,06 | +24,99 |
Energie | +18,57 | +13,99 | +43,56 | -27,41 | -33,13 |
Finanzdienstleister | +7,60 | +12,33 | +23,60 | -4,52 | +13,68 |
Gesundheit | +3,54 | +5,49 | +5,33 | +5,15 | +40,86 |
Industriegüter | +2,35 | +2,98 | +8,37 | +0,56 | +18,21 |
Bau | +6,43 | +9,63 | +12,66 | +18,68 | +27,36 |
Technologie | -0,35 | +3,23 | +2,51 | +25,33 | +99,18 |
Versorger | +0,26 | +1,56 | -3,87 | -9,31 | +35,14 |
Tipp: Bei Direktbanken können ETFs zu besonders günstigen Konditionen gehandelt werden. In unserem Broker-Vergleich haben wir die Konditionen der Banken zum Handel von ETFs gegenübergestellt und miteinander verglichen. Jetzt den Broker-Vergleich lesen! |