
Banco Bradesco SA Pfd Aktie
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Dividenden
Aus der Tabelle kannst du Dividenden der Banco Bradesco SA Pfd Aktie entnehmen.
Zeitraum | Betrag |
---|---|
2024 | 0,02 R$ |
2023 | 0,81 R$ |
2022 | 0,42 R$ |
2021 | 1,44 R$ |
2020 | 0,29 R$ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
04.12.2023 | 02.01.2024 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
Total | 0,02 R$ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
02.12.2022 | 02.01.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.01.2023 | 01.02.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
09.01.2023 | 08.03.2023 | 0,58 R$ | Kapitalzinsen |
02.02.2023 | 01.03.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.03.2023 | 03.04.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.04.2023 | 02.05.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.05.2023 | 01.06.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.06.2023 | 03.07.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.07.2023 | 01.08.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.08.2023 | 01.09.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.09.2023 | 02.10.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.10.2023 | 01.11.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.11.2023 | 01.12.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
Total | 0,81 R$ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
02.12.2021 | 03.01.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.01.2022 | 01.02.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.02.2022 | 02.03.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.03.2022 | 01.04.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.04.2022 | 02.05.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.05.2022 | 01.06.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.06.2022 | 01.07.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
21.06.2022 | 30.06.2022 | 0,20 R$ | Kapitalzinsen |
04.07.2022 | 01.08.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.08.2022 | 01.09.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.09.2022 | 03.10.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.10.2022 | 01.11.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.11.2022 | 01.12.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
Total | 0,42 R$ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
02.12.2020 | 04.01.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
29.12.2020 | 07.01.2021 | 0,42 R$ | Kapitalzinsen |
05.01.2021 | 01.02.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.02.2021 | 01.03.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
18.02.2021 | 08.03.2021 | 0,02 R$ | Zwischendividende |
02.03.2021 | 01.04.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
05.04.2021 | 03.05.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.05.2021 | 01.06.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.06.2021 | 01.07.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.07.2021 | 02.08.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
05.07.2021 | 12.07.2021 | 0,54 R$ | Kapitalzinsen |
03.08.2021 | 01.09.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.09.2021 | 01.10.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.10.2021 | 01.11.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.11.2021 | 01.12.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
21.12.2021 | 30.12.2021 | 0,22 R$ | Zwischendividende |
21.12.2021 | 30.12.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
Total | 1,44 R$ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
03.12.2019 | 02.01.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.01.2020 | 03.02.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.02.2020 | 02.03.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
18.02.2020 | 28.02.2020 | 0,06 R$ | Sonderdividende |
03.03.2020 | 01.04.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.04.2020 | 04.05.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
05.05.2020 | 01.06.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.06.2020 | 01.07.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.07.2020 | 03.08.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.08.2020 | 01.09.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.09.2020 | 01.10.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.10.2020 | 03.11.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.11.2020 | 01.12.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
Total | 0,29 R$ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
02.12.2003 | 02.01.2004 | 0,00 R$ | — |
08.12.2003 | 10.03.2004 | 0,00 R$ | — |
05.01.2004 | 02.02.2004 | 0,00 R$ | — |
03.02.2004 | 01.03.2004 | 0,00 R$ | — |
02.03.2004 | 01.04.2004 | 0,00 R$ | — |
02.04.2004 | 03.05.2004 | 0,16 R$ | — |
04.05.2004 | 01.06.2004 | 0,00 R$ | — |
02.07.2004 | 02.08.2004 | 0,16 R$ | — |
03.08.2004 | 01.09.2004 | 0,16 R$ | — |
02.09.2004 | 01.10.2004 | 0,16 R$ | — |
04.10.2004 | 01.11.2004 | 0,16 R$ | — |
03.11.2004 | 01.12.2004 | 0,16 R$ | — |
02.12.2004 | 03.01.2005 | 0,16 R$ | — |
07.12.2004 | 15.02.2005 | 5,98 R$ | — |
04.01.2005 | 01.02.2005 | 0,05 R$ | — |
02.02.2005 | 01.03.2005 | 0,05 R$ | — |
02.03.2005 | 01.04.2005 | 0,06 R$ | — |
04.04.2005 | 02.05.2005 | 0,06 R$ | — |
03.05.2005 | 01.06.2005 | 0,06 R$ | — |
02.06.2005 | 01.07.2005 | 0,06 R$ | — |
30.06.2005 | 20.07.2005 | 0,06 R$ | — |
30.06.2005 | 20.07.2005 | 0,63 R$ | — |
02.07.2005 | 01.08.2005 | 0,06 R$ | — |
02.08.2005 | 01.09.2005 | 0,06 R$ | — |
02.09.2005 | 03.10.2005 | 0,06 R$ | — |
04.10.2005 | 01.11.2005 | 0,06 R$ | — |
03.11.2005 | 01.12.2005 | 0,06 R$ | — |
14.11.2005 | 28.04.2006 | 1,93 R$ | Special Dividend |
02.12.2005 | 02.01.2006 | 0,03 R$ | — |
03.01.2006 | 01.02.2006 | 0,03 R$ | — |
02.02.2006 | 01.03.2006 | 0,03 R$ | — |
02.03.2006 | 03.04.2006 | 0,03 R$ | — |
07.03.2006 | 30.06.2006 | 0,37 R$ | Special Dividend |
04.04.2006 | 02.05.2006 | 0,04 R$ | Zwischendividende |
03.07.2006 | 20.07.2006 | 0,04 R$ | — |
04.07.2006 | 01.08.2006 | 0,04 R$ | — |
02.08.2006 | 01.09.2006 | 0,04 R$ | — |
04.09.2006 | 02.10.2006 | 0,04 R$ | — |
03.10.2006 | 01.11.2006 | 0,04 R$ | — |
06.10.2006 | 07.12.2006 | 0,63 R$ | Zwischendividende |
06.10.2006 | 07.12.2006 | 0,86 R$ | — |
03.11.2006 | 01.12.2006 | 0,04 R$ | — |
04.12.2006 | 02.01.2007 | 0,04 R$ | — |
03.01.2007 | 01.02.2007 | 0,04 R$ | — |
02.02.2007 | 01.03.2007 | 0,04 R$ | — |
02.03.2007 | 02.04.2007 | 0,04 R$ | — |
06.03.2007 | 15.03.2007 | 0,04 R$ | Special Dividend |
03.04.2007 | 02.05.2007 | 0,02 R$ | — |
03.05.2007 | 01.06.2007 | 0,02 R$ | — |
04.06.2007 | 02.07.2007 | 0,02 R$ | — |
28.06.2007 | 23.07.2007 | 0,17 R$ | Zwischendividende |
03.07.2007 | 01.08.2007 | 0,02 R$ | — |
02.08.2007 | 03.09.2007 | 0,02 R$ | — |
04.09.2007 | 01.10.2007 | 0,02 R$ | — |
02.10.2007 | 01.11.2007 | 0,02 R$ | — |
05.11.2007 | 03.12.2007 | 0,02 R$ | — |
04.12.2007 | 02.01.2008 | 0,02 R$ | — |
02.01.2008 | 17.03.2008 | 0,59 R$ | — |
02.01.2008 | 17.03.2008 | 0,44 R$ | Jährliche Dividende |
03.01.2008 | 01.02.2008 | 0,02 R$ | — |
06.02.2008 | 03.03.2008 | 0,02 R$ | — |
04.03.2008 | 01.04.2008 | 0,03 R$ | Jährliche Dividende |
04.03.2008 | 01.04.2008 | 0,02 R$ | — |
02.04.2008 | 02.05.2008 | 0,02 R$ | Zwischendividende |
05.05.2008 | 02.06.2008 | 0,01 R$ | Zwischendividende |
03.06.2008 | 01.07.2008 | 0,01 R$ | Zwischendividende |
30.06.2008 | 21.07.2008 | 0,13 R$ | Zwischendividende |
02.07.2008 | 01.08.2008 | 0,01 R$ | Zwischendividende |
04.08.2008 | 01.09.2008 | 0,01 R$ | Zwischendividende |
02.09.2008 | 01.10.2008 | 0,01 R$ | Zwischendividende |
02.10.2008 | 03.11.2008 | 0,01 R$ | Zwischendividende |
04.11.2008 | 01.12.2008 | 0,01 R$ | Zwischendividende |
02.12.2008 | 02.01.2009 | 0,01 R$ | Zwischendividende |
08.12.2008 | 09.03.2009 | 0,63 R$ | — |
05.01.2009 | 02.02.2009 | 0,01 R$ | Zwischendividende |
03.02.2009 | 02.03.2009 | 0,01 R$ | — |
03.03.2009 | 01.04.2009 | 0,01 R$ | — |
02.04.2009 | 04.05.2009 | 0,01 R$ | — |
05.05.2009 | 01.06.2009 | 0,01 R$ | — |
02.06.2009 | 01.07.2009 | 0,01 R$ | — |
02.07.2009 | 03.08.2009 | 0,01 R$ | — |
06.07.2009 | 20.07.2009 | 0,17 R$ | — |
06.07.2009 | 20.07.2009 | 0,17 R$ | — |
04.08.2009 | 01.09.2009 | 0,01 R$ | — |
02.09.2009 | 01.10.2009 | 0,01 R$ | — |
02.10.2009 | 03.11.2009 | 0,01 R$ | — |
04.11.2009 | 01.12.2009 | 0,01 R$ | — |
02.12.2009 | 04.01.2010 | 0,01 R$ | — |
07.12.2009 | 09.03.2010 | 0,55 R$ | — |
05.01.2010 | 01.02.2010 | 0,01 R$ | — |
02.02.2010 | 03.02.2010 | 0,01 R$ | — |
11.02.2010 | 09.03.2010 | 0,02 R$ | — |
02.03.2010 | 01.04.2010 | 0,01 R$ | — |
06.04.2010 | 03.05.2010 | 0,01 R$ | — |
01.06.2010 | 01.06.2010 | 0,01 R$ | — |
02.06.2010 | 01.07.2010 | 0,01 R$ | — |
29.06.2010 | 19.07.2010 | 0,17 R$ | — |
02.07.2010 | 02.08.2010 | 0,01 R$ | — |
03.08.2010 | 01.09.2010 | 0,01 R$ | — |
02.09.2010 | 01.10.2010 | 0,01 R$ | — |
04.10.2010 | 01.11.2010 | 0,01 R$ | — |
02.11.2010 | 01.12.2010 | 0,01 R$ | — |
02.12.2010 | 03.01.2011 | 0,01 R$ | — |
07.12.2010 | 18.02.2011 | 0,53 R$ | — |
04.01.2011 | 01.02.2011 | 0,01 R$ | — |
02.02.2011 | 01.03.2011 | 0,01 R$ | — |
14.02.2011 | 18.02.2011 | 0,09 R$ | — |
02.03.2011 | 01.04.2011 | 0,01 R$ | — |
04.04.2011 | 02.05.2011 | 0,01 R$ | — |
01.06.2011 | 01.06.2011 | 0,01 R$ | — |
02.06.2011 | 01.07.2011 | 0,01 R$ | — |
28.06.2011 | 18.07.2011 | 0,17 R$ | — |
04.07.2011 | 01.08.2011 | 0,01 R$ | — |
02.08.2011 | 01.09.2011 | 0,01 R$ | — |
02.09.2011 | 03.10.2011 | 0,02 R$ | — |
04.10.2011 | 01.11.2011 | 0,02 R$ | — |
02.11.2011 | 01.12.2011 | 0,02 R$ | — |
02.12.2011 | 02.01.2012 | 0,02 R$ | — |
13.12.2011 | 08.03.2012 | 0,63 R$ | — |
01.02.2012 | 01.02.2012 | 0,02 R$ | — |
01.03.2012 | 01.03.2012 | 0,02 R$ | — |
02.03.2012 | 02.04.2012 | 0,02 R$ | — |
08.03.2012 | 08.03.2012 | 0,04 R$ | — |
03.04.2012 | 02.05.2012 | 0,02 R$ | — |
01.06.2012 | 01.06.2012 | 0,02 R$ | — |
28.06.2012 | 18.07.2012 | 0,21 R$ | — |
02.07.2012 | 02.07.2012 | 0,02 R$ | — |
01.08.2012 | 01.08.2012 | 0,02 R$ | — |
03.09.2012 | 03.09.2012 | 0,02 R$ | — |
04.09.2012 | 01.10.2012 | 0,02 R$ | — |
02.10.2012 | 01.11.2012 | 0,02 R$ | — |
02.11.2012 | 03.12.2012 | 0,02 R$ | — |
04.12.2012 | 02.01.2013 | 0,02 R$ | — |
24.12.2012 | 07.03.2013 | 0,56 R$ | — |
03.01.2013 | 01.02.2013 | 0,02 R$ | — |
04.02.2013 | 01.03.2013 | 0,02 R$ | — |
06.02.2013 | 07.03.2013 | 0,07 R$ | — |
04.03.2013 | 01.04.2013 | 0,02 R$ | — |
02.04.2013 | 02.05.2013 | 0,02 R$ | — |
03.06.2013 | 03.06.2013 | 0,02 R$ | — |
01.07.2013 | 01.07.2013 | 0,02 R$ | — |
18.07.2013 | 18.07.2013 | 0,21 R$ | — |
01.08.2013 | 01.08.2013 | 0,02 R$ | — |
02.09.2013 | 02.09.2013 | 0,02 R$ | — |
01.10.2013 | 01.10.2013 | 0,02 R$ | — |
10.11.2013 | 10.11.2013 | 0,02 R$ | — |
02.12.2013 | 02.12.2013 | 0,02 R$ | — |
02.01.2014 | 02.01.2014 | 0,02 R$ | — |
05.03.2014 | 05.03.2014 | 0,02 R$ | — |
07.03.2014 | 07.03.2014 | 0,35 R$ | — |
07.03.2014 | 07.03.2014 | 0,21 R$ | — |
01.04.2014 | 01.04.2014 | 0,02 R$ | — |
02.05.2014 | 02.05.2014 | 0,02 R$ | — |
01.07.2014 | 01.07.2014 | 0,02 R$ | — |
18.07.2014 | 18.07.2014 | 0,21 R$ | — |
01.08.2014 | 01.08.2014 | 0,02 R$ | — |
01.09.2014 | 01.09.2014 | 0,02 R$ | — |
02.09.2014 | 01.10.2014 | 0,02 R$ | — |
02.10.2014 | 03.11.2014 | 0,02 R$ | — |
04.11.2014 | 01.12.2014 | 0,02 R$ | — |
02.12.2014 | 02.01.2015 | 0,02 R$ | — |
23.12.2014 | 06.03.2015 | 0,65 R$ | — |
05.01.2015 | 02.02.2015 | 0,02 R$ | — |
03.02.2015 | 02.03.2015 | 0,02 R$ | — |
10.02.2015 | 06.03.2015 | 0,16 R$ | — |
03.03.2015 | 01.04.2015 | 0,02 R$ | — |
02.04.2015 | 04.05.2015 | 0,02 R$ | — |
04.05.2015 | 01.06.2015 | 0,02 R$ | — |
02.06.2015 | 01.07.2015 | 0,02 R$ | — |
23.06.2015 | 17.07.2015 | 0,19 R$ | — |
02.07.2015 | 03.08.2015 | 0,02 R$ | — |
04.08.2015 | 01.09.2015 | 0,02 R$ | — |
02.09.2015 | 01.10.2015 | 0,02 R$ | — |
02.10.2015 | 03.11.2015 | 0,02 R$ | — |
04.11.2015 | 01.12.2015 | 0,02 R$ | — |
02.12.2015 | 04.01.2016 | 0,02 R$ | — |
17.12.2015 | 01.03.2016 | 0,84 R$ | — |
05.01.2016 | 01.02.2016 | 0,02 R$ | — |
02.02.2016 | 01.03.2016 | 0,02 R$ | — |
02.03.2016 | 01.04.2016 | 0,02 R$ | — |
04.04.2016 | 02.05.2016 | 0,02 R$ | — |
03.05.2016 | 01.06.2016 | 0,02 R$ | — |
02.06.2016 | 01.07.2016 | 0,02 R$ | — |
23.06.2016 | 18.07.2016 | 0,19 R$ | — |
02.08.2016 | 01.09.2016 | 0,02 R$ | — |
30.08.2016 | 03.10.2016 | 0,02 R$ | — |
30.09.2016 | 01.11.2016 | 0,02 R$ | — |
31.10.2016 | 01.12.2016 | 0,02 R$ | — |
29.11.2016 | 02.01.2017 | 0,02 R$ | — |
19.12.2016 | 08.03.2017 | 0,28 R$ | — |
03.01.2017 | 01.02.2017 | 0,02 R$ | — |
02.02.2017 | 01.03.2017 | 0,02 R$ | — |
02.03.2017 | 03.04.2017 | 0,02 R$ | — |
04.04.2017 | 02.05.2017 | 0,02 R$ | — |
03.05.2017 | 01.06.2017 | 0,02 R$ | — |
02.06.2017 | 03.07.2017 | 0,02 R$ | — |
29.06.2017 | 17.07.2017 | 0,19 R$ | — |
04.07.2017 | 01.08.2017 | 0,02 R$ | — |
31.07.2017 | 01.09.2017 | 0,02 R$ | — |
30.08.2017 | 02.10.2017 | 0,02 R$ | — |
03.10.2017 | 01.11.2017 | 0,02 R$ | — |
03.11.2017 | 01.12.2017 | 0,02 R$ | — |
29.11.2017 | 02.01.2018 | 0,02 R$ | — |
21.12.2017 | 08.03.2018 | 0,83 R$ | — |
29.12.2017 | 01.02.2018 | 0,02 R$ | — |
02.02.2018 | 01.03.2018 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
28.02.2018 | 02.04.2018 | 0,02 R$ | — |
29.03.2018 | 02.05.2018 | 0,02 R$ | — |
30.04.2018 | 01.06.2018 | 0,02 R$ | — |
31.05.2018 | 02.07.2018 | 0,02 R$ | — |
29.06.2018 | 01.08.2018 | 0,02 R$ | — |
02.07.2018 | 16.07.2018 | 0,19 R$ | — |
31.07.2018 | 03.09.2018 | 0,02 R$ | — |
04.09.2018 | 01.10.2018 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
28.09.2018 | 01.11.2018 | 0,02 R$ | — |
05.11.2018 | 03.12.2018 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.12.2018 | 02.01.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
26.12.2018 | 08.03.2019 | 0,73 R$ | Kapitalzinsen |
03.01.2019 | 01.02.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.02.2019 | 01.03.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
06.03.2019 | 01.04.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.04.2019 | 02.05.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.05.2019 | 03.06.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.06.2019 | 01.07.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
01.07.2019 | 15.07.2019 | 0,19 R$ | Kapitalzinsen |
02.07.2019 | 01.08.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.08.2019 | 02.09.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.09.2019 | 01.10.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.10.2019 | 01.11.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
18.10.2019 | 23.10.2019 | 1,04 R$ | Sonderdividende |
04.11.2019 | 02.12.2019 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.12.2019 | 02.01.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
20.12.2019 | 30.12.2019 | 0,55 R$ | Kapitalzinsen |
03.01.2020 | 03.02.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.02.2020 | 02.03.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
18.02.2020 | 28.02.2020 | 0,06 R$ | Sonderdividende |
03.03.2020 | 01.04.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.04.2020 | 04.05.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
05.05.2020 | 01.06.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.06.2020 | 01.07.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.07.2020 | 03.08.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.08.2020 | 01.09.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.09.2020 | 01.10.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.10.2020 | 03.11.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.11.2020 | 01.12.2020 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.12.2020 | 04.01.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
29.12.2020 | 07.01.2021 | 0,42 R$ | Kapitalzinsen |
05.01.2021 | 01.02.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.02.2021 | 01.03.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
18.02.2021 | 08.03.2021 | 0,02 R$ | Zwischendividende |
02.03.2021 | 01.04.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
05.04.2021 | 03.05.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.05.2021 | 01.06.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.06.2021 | 01.07.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.07.2021 | 02.08.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
05.07.2021 | 12.07.2021 | 0,54 R$ | Kapitalzinsen |
03.08.2021 | 01.09.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.09.2021 | 01.10.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.10.2021 | 01.11.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.11.2021 | 01.12.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.12.2021 | 03.01.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
21.12.2021 | 30.12.2021 | 0,22 R$ | Zwischendividende |
21.12.2021 | 30.12.2021 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.01.2022 | 01.02.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.02.2022 | 02.03.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.03.2022 | 01.04.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.04.2022 | 02.05.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.05.2022 | 01.06.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.06.2022 | 01.07.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
21.06.2022 | 30.06.2022 | 0,20 R$ | Kapitalzinsen |
04.07.2022 | 01.08.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.08.2022 | 01.09.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.09.2022 | 03.10.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.10.2022 | 01.11.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.11.2022 | 01.12.2022 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.12.2022 | 02.01.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.01.2023 | 01.02.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
09.01.2023 | 08.03.2023 | 0,58 R$ | Kapitalzinsen |
02.02.2023 | 01.03.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.03.2023 | 03.04.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.04.2023 | 02.05.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.05.2023 | 01.06.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.06.2023 | 03.07.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.07.2023 | 01.08.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
02.08.2023 | 01.09.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.09.2023 | 02.10.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.10.2023 | 01.11.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
03.11.2023 | 01.12.2023 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
04.12.2023 | 02.01.2024 | 0,02 R$ | Kapitalzinsen |
Grafische Darstellung
Aus den Tabellen kannst du die Dividenden der Banco Bradesco SA Pfd Aktie entnehmen.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.