
Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd Aktie
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Dividenden
Aus der Tabelle kannst du Dividenden der Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd Aktie entnehmen.
Zeitraum | Betrag |
---|---|
2023 | 0,16 $ |
2022 | 0,16 $ |
2021 | 0,13 $ |
2020 | 0,28 $ |
2019 | 0,46 $ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
01.12.2022 | 12.01.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
09.12.2022 | 20.03.2023 | 0,09 $ | Kapitalzinsen |
30.12.2022 | 13.02.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.02.2023 | 13.03.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.03.2023 | 13.04.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
24.03.2023 | 11.09.2023 | 0,05 $ | Kapitalzinsen |
03.04.2023 | 12.05.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
Total | 0,16 $ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
22.11.2021 | 21.03.2022 | 0,05 $ | Kapitalzinsen |
01.12.2021 | 13.01.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
03.01.2022 | 11.02.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.02.2022 | 14.03.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
22.02.2022 | 21.03.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
28.02.2022 | 11.04.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.04.2022 | 12.05.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
02.05.2022 | 13.06.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.06.2022 | 11.07.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.07.2022 | 11.08.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.08.2022 | 12.09.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
19.08.2022 | 09.09.2022 | 0,06 $ | Kapitalzinsen |
01.09.2022 | 13.10.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
03.10.2022 | 14.11.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.11.2022 | 12.12.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
Total | 0,16 $ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
01.12.2020 | 14.01.2021 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
11.12.2020 | 22.03.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
04.01.2021 | 11.02.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
25.01.2021 | 10.05.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
01.02.2021 | 11.03.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
26.02.2021 | 22.03.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
26.02.2021 | 22.03.2021 | 0,02 $ | Jährliche Dividende |
01.03.2021 | 12.04.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
26.03.2021 | 03.09.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
01.04.2021 | 13.05.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
28.04.2021 | 03.09.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
03.05.2021 | 11.06.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
25.05.2021 | 03.09.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
01.06.2021 | 12.07.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.07.2021 | 12.08.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.08.2021 | 13.09.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
16.08.2021 | 03.09.2021 | 0,02 $ | Kapitalzinsen |
01.09.2021 | 12.10.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.10.2021 | 12.11.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.11.2021 | 13.12.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
Total | 0,13 $ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
02.12.2019 | 13.01.2020 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
13.12.2019 | 16.03.2020 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
02.01.2020 | 13.02.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
07.02.2020 | 12.03.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
25.02.2020 | 16.03.2020 | 0,12 $ | Kapitalzinsen |
25.02.2020 | 16.03.2020 | 0,11 $ | Sonderdividende |
01.04.2020 | 14.05.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.05.2020 | 11.06.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.06.2020 | 13.07.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.07.2020 | 13.08.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
03.08.2020 | 11.09.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
18.08.2020 | 08.09.2020 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
01.09.2020 | 13.10.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.10.2020 | 13.11.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.11.2020 | 11.12.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
Total | 0,28 $ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
03.12.2018 | 14.01.2019 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
18.12.2018 | 18.03.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.01.2019 | 11.02.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.02.2019 | 11.03.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
22.02.2019 | 18.03.2019 | 0,20 $ | Kapitalzinsen |
01.03.2019 | 11.04.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.04.2019 | 13.05.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.05.2019 | 13.06.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
03.06.2019 | 11.07.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.07.2019 | 12.08.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.08.2019 | 13.09.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
16.08.2019 | 03.09.2019 | 0,21 $ | Sonderdividende |
03.09.2019 | 11.10.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.10.2019 | 12.11.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.11.2019 | 12.12.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
Total | 0,46 $ |
Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Dividendenart |
---|---|---|---|
26.02.2003 | 11.04.2003 | 0,01 $ | — |
19.03.2003 | 07.04.2003 | 0,34 $ | — |
27.03.2003 | 12.05.2003 | 0,02 $ | — |
30.04.2003 | 12.06.2003 | 0,02 $ | — |
28.05.2003 | 11.07.2003 | 0,02 $ | Jährliche Dividende |
26.06.2003 | 11.08.2003 | 0,02 $ | — |
29.07.2003 | 11.09.2003 | 0,02 $ | — |
13.08.2003 | 04.09.2003 | 0,26 $ | — |
27.08.2003 | 14.10.2003 | 0,02 $ | — |
26.09.2003 | 13.11.2003 | 0,02 $ | — |
29.10.2003 | 11.12.2003 | 0,02 $ | — |
25.11.2003 | 12.01.2004 | 0,02 $ | — |
26.12.2003 | 10.03.2004 | 0,02 $ | — |
28.01.2004 | 11.03.2004 | 0,02 $ | — |
27.02.2004 | 15.03.2004 | 0,15 $ | — |
01.03.2004 | 12.04.2004 | 0,02 $ | — |
01.04.2004 | 13.05.2004 | 0,02 $ | — |
03.05.2004 | 11.06.2004 | 0,02 $ | — |
01.06.2004 | 12.07.2004 | 0,03 $ | — |
01.07.2004 | 12.08.2004 | 0,03 $ | — |
02.08.2004 | 13.09.2004 | 0,03 $ | — |
16.08.2004 | 02.09.2004 | 0,33 $ | — |
01.09.2004 | 12.10.2004 | 0,03 $ | Special Dividend |
01.10.2004 | 12.11.2004 | 0,03 $ | — |
01.11.2004 | 13.12.2004 | 0,03 $ | — |
01.12.2004 | 13.01.2005 | 0,03 $ | — |
27.12.2004 | 24.03.2005 | 0,85 $ | — |
03.01.2005 | 11.02.2005 | 0,03 $ | — |
01.02.2005 | 11.03.2005 | 0,03 $ | — |
01.03.2005 | 11.04.2005 | 0,03 $ | — |
07.03.2005 | 01.04.2005 | 0,63 $ | — |
01.04.2005 | 12.05.2005 | 0,03 $ | — |
02.05.2005 | 13.06.2005 | 0,03 $ | — |
01.06.2005 | 12.07.2005 | 0,04 $ | — |
01.07.2005 | 11.08.2005 | 0,04 $ | — |
01.08.2005 | 12.09.2005 | 0,04 $ | — |
15.08.2005 | 01.09.2005 | 0,56 $ | — |
01.09.2005 | 13.10.2005 | 0,05 $ | — |
03.10.2005 | 14.11.2005 | 0,05 $ | — |
01.11.2005 | 12.12.2005 | 0,01 $ | — |
01.12.2005 | 12.01.2006 | 0,01 $ | — |
27.12.2005 | 20.03.2006 | 0,15 $ | — |
03.01.2006 | 13.02.2006 | 0,01 $ | — |
01.02.2006 | 13.03.2006 | 0,01 $ | — |
01.03.2006 | 13.04.2006 | 0,01 $ | — |
06.03.2006 | 27.03.2006 | 0,39 $ | — |
03.04.2006 | 12.05.2006 | 0,01 $ | — |
02.05.2006 | 12.06.2006 | 0,01 $ | — |
01.06.2006 | 13.07.2006 | 0,01 $ | — |
03.07.2006 | 11.08.2006 | 0,01 $ | — |
01.08.2006 | 11.09.2006 | 0,01 $ | — |
14.08.2006 | 30.08.2006 | 0,08 $ | Zwischendividende |
14.08.2006 | 30.08.2006 | 0,06 $ | — |
01.09.2006 | 12.10.2006 | 0,01 $ | — |
02.10.2006 | 13.11.2006 | 0,01 $ | — |
01.11.2006 | 11.12.2006 | 0,01 $ | — |
01.12.2006 | 12.01.2007 | 0,01 $ | — |
03.01.2007 | 12.02.2007 | 0,01 $ | — |
01.02.2007 | 12.03.2007 | 0,01 $ | — |
01.03.2007 | 19.03.2007 | 0,58 $ | — |
01.03.2007 | 19.03.2007 | 0,04 $ | Special Dividend |
01.03.2007 | 19.03.2007 | 0,01 $ | Zwischendividende |
02.04.2007 | 14.05.2007 | 0,01 $ | — |
02.05.2007 | 11.06.2007 | 0,01 $ | Zwischendividende |
01.06.2007 | 12.07.2007 | 0,01 $ | Zwischendividende |
02.07.2007 | 13.08.2007 | 0,01 $ | Zwischendividende |
01.08.2007 | 13.09.2007 | 0,01 $ | Zwischendividende |
20.08.2007 | 06.09.2007 | 0,17 $ | Special Dividend |
04.09.2007 | 11.10.2007 | 0,01 $ | Zwischendividende |
01.10.2007 | 13.11.2007 | 0,01 $ | — |
01.11.2007 | 11.12.2007 | 0,01 $ | — |
27.11.2007 | 10.03.2008 | 0,04 $ | — |
03.12.2007 | 14.01.2008 | 0,01 $ | — |
02.01.2008 | 11.02.2008 | 0,01 $ | — |
01.02.2008 | 13.03.2008 | 0,01 $ | — |
25.02.2008 | 20.03.2008 | 0,06 $ | Special Dividend |
25.02.2008 | 20.03.2008 | 0,40 $ | Jährliche Dividende |
04.03.2008 | 11.04.2008 | 0,01 $ | Zwischendividende |
01.04.2008 | 12.05.2008 | 0,01 $ | Zwischendividende |
02.05.2008 | 12.06.2008 | 0,01 $ | Zwischendividende |
02.06.2008 | 11.07.2008 | 0,01 $ | Zwischendividende |
01.07.2008 | 11.08.2008 | 0,01 $ | Zwischendividende |
01.08.2008 | 11.09.2008 | 0,01 $ | Zwischendividende |
18.08.2008 | 04.09.2008 | 0,09 $ | Special Dividend |
02.09.2008 | 14.10.2008 | 0,01 $ | Zwischendividende |
01.10.2008 | 13.11.2008 | 0,01 $ | Zwischendividende |
03.11.2008 | 11.12.2008 | 0,01 $ | Zwischendividende |
24.11.2008 | 09.02.2009 | 0,16 $ | — |
01.12.2008 | 12.01.2009 | 0,01 $ | — |
02.01.2009 | 26.03.2009 | 0,01 $ | Zwischendividende |
02.01.2009 | 26.03.2009 | 0,03 $ | — |
01.04.2009 | 14.05.2009 | 0,01 $ | — |
04.05.2009 | 11.06.2009 | 0,01 $ | — |
01.06.2009 | 13.07.2009 | 0,01 $ | — |
01.07.2009 | 13.08.2009 | 0,01 $ | — |
03.08.2009 | 11.09.2009 | 0,01 $ | — |
24.08.2009 | 10.09.2009 | 0,10 $ | — |
01.09.2009 | 13.10.2009 | 0,01 $ | — |
01.10.2009 | 13.11.2009 | 0,01 $ | — |
03.11.2009 | 11.12.2009 | 0,01 $ | — |
01.12.2009 | 14.01.2010 | 0,01 $ | — |
04.01.2010 | 10.03.2010 | 0,10 $ | — |
01.02.2010 | 11.03.2010 | 0,01 $ | — |
22.02.2010 | 12.03.2010 | 0,21 $ | — |
01.03.2010 | 12.04.2010 | 0,01 $ | — |
01.04.2010 | 13.05.2010 | 0,01 $ | — |
01.06.2010 | 12.07.2010 | 0,01 $ | — |
01.07.2010 | 12.08.2010 | 0,01 $ | — |
02.08.2010 | 13.09.2010 | 0,01 $ | — |
11.08.2010 | 30.08.2010 | 0,14 $ | — |
01.09.2010 | 12.10.2010 | 0,01 $ | — |
01.10.2010 | 12.11.2010 | 0,01 $ | — |
01.11.2010 | 13.12.2010 | 0,01 $ | — |
01.12.2010 | 13.01.2011 | 0,01 $ | — |
03.01.2011 | 29.03.2011 | 0,01 $ | — |
03.01.2011 | 29.03.2011 | 0,13 $ | — |
01.02.2011 | 11.03.2011 | 0,01 $ | — |
01.03.2011 | 11.04.2011 | 0,01 $ | — |
09.03.2011 | 28.03.2011 | 0,23 $ | — |
01.04.2011 | 12.05.2011 | 0,01 $ | — |
02.05.2011 | 13.06.2011 | 0,01 $ | — |
01.06.2011 | 11.07.2011 | 0,01 $ | — |
01.07.2011 | 11.08.2011 | 0,01 $ | — |
01.08.2011 | 12.09.2011 | 0,01 $ | — |
11.08.2011 | 01.09.2011 | 0,17 $ | — |
31.08.2011 | 13.10.2011 | 0,01 $ | — |
03.10.2011 | 14.11.2011 | 0,01 $ | — |
01.11.2011 | 12.12.2011 | 0,01 $ | — |
01.12.2011 | 12.01.2012 | 0,01 $ | — |
29.12.2011 | 06.01.2012 | 0,16 $ | — |
30.12.2011 | 13.02.2012 | 0,01 $ | — |
01.02.2012 | 12.03.2012 | 0,01 $ | — |
01.03.2012 | 12.04.2012 | 0,01 $ | — |
01.03.2012 | 12.04.2012 | 0,23 $ | — |
02.04.2012 | 14.05.2012 | 0,01 $ | — |
02.05.2012 | 11.06.2012 | 0,01 $ | — |
01.06.2012 | 12.07.2012 | 0,01 $ | — |
02.07.2012 | 13.08.2012 | 0,01 $ | — |
01.08.2012 | 13.09.2012 | 0,01 $ | — |
02.08.2012 | 27.08.2012 | 0,14 $ | — |
31.08.2012 | 11.10.2012 | 0,01 $ | — |
01.10.2012 | 13.11.2012 | 0,01 $ | — |
01.11.2012 | 13.12.2012 | 0,01 $ | — |
03.12.2012 | 14.01.2013 | 0,01 $ | — |
26.12.2012 | 25.03.2013 | 0,16 $ | — |
02.01.2013 | 11.02.2013 | 0,01 $ | — |
01.02.2013 | 11.03.2013 | 0,01 $ | — |
01.03.2013 | 11.04.2013 | 0,01 $ | — |
06.03.2013 | 26.03.2013 | 0,19 $ | — |
01.04.2013 | 13.05.2013 | 0,01 $ | — |
01.05.2013 | 13.06.2013 | 0,01 $ | — |
03.06.2013 | 11.07.2013 | 0,01 $ | — |
01.07.2013 | 12.08.2013 | 0,01 $ | — |
01.08.2013 | 12.09.2013 | 0,01 $ | — |
07.08.2013 | 03.09.2013 | 0,11 $ | — |
30.08.2013 | 11.10.2013 | 0,01 $ | — |
01.10.2013 | 12.11.2013 | 0,01 $ | — |
01.11.2013 | 12.12.2013 | 0,01 $ | — |
02.12.2013 | 13.01.2014 | 0,01 $ | — |
23.12.2013 | 11.03.2014 | 0,09 $ | — |
02.01.2014 | 13.02.2014 | 0,01 $ | — |
03.02.2014 | 17.03.2014 | 0,01 $ | — |
19.02.2014 | 10.03.2014 | 0,22 $ | — |
03.03.2014 | 11.04.2014 | 0,01 $ | — |
01.04.2014 | 12.05.2014 | 0,01 $ | — |
02.05.2014 | 12.06.2014 | 0,01 $ | — |
02.06.2014 | 11.07.2014 | 0,01 $ | — |
01.07.2014 | 11.08.2014 | 0,01 $ | — |
01.08.2014 | 11.09.2014 | 0,01 $ | — |
14.08.2014 | 04.09.2014 | 0,14 $ | — |
29.08.2014 | 14.10.2014 | 0,01 $ | — |
01.10.2014 | 13.11.2014 | 0,01 $ | — |
03.11.2014 | 11.12.2014 | 0,01 $ | — |
01.12.2014 | 12.01.2015 | 0,01 $ | — |
02.01.2015 | 12.02.2015 | 0,01 $ | — |
02.02.2015 | 12.03.2015 | 0,01 $ | — |
11.02.2015 | 09.03.2015 | 0,19 $ | — |
11.02.2015 | 09.03.2015 | 0,11 $ | — |
02.03.2015 | 13.04.2015 | 0,00 $ | — |
31.03.2015 | 14.05.2015 | 0,00 $ | — |
01.05.2015 | 11.06.2015 | 0,00 $ | — |
01.06.2015 | 13.07.2015 | 0,00 $ | — |
01.07.2015 | 13.08.2015 | 0,00 $ | — |
03.08.2015 | 11.09.2015 | 0,00 $ | — |
13.08.2015 | 04.09.2015 | 0,10 $ | — |
01.09.2015 | 13.10.2015 | 0,00 $ | — |
01.10.2015 | 13.11.2015 | 0,00 $ | — |
03.11.2015 | 11.12.2015 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.12.2015 | 14.01.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
10.12.2015 | 10.03.2016 | 0,05 $ | — |
04.01.2016 | 11.02.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.02.2016 | 11.03.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
19.02.2016 | 11.03.2016 | 0,05 $ | Special Dividend |
19.02.2016 | 24.02.2016 | 0,11 $ | — |
01.03.2016 | 11.04.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.04.2016 | 12.05.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.05.2016 | 13.06.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.06.2016 | 11.07.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
06.07.2016 | 11.08.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.08.2016 | 12.09.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.09.2016 | 11.10.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.11.2016 | 12.12.2016 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.12.2016 | 12.01.2017 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
30.12.2016 | 13.02.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.02.2017 | 13.03.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
21.02.2017 | 13.03.2017 | 0,25 $ | — |
03.04.2017 | 12.05.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.05.2017 | 12.06.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.06.2017 | 13.07.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
03.07.2017 | 11.08.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.08.2017 | 11.09.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
15.08.2017 | 05.09.2017 | 0,13 $ | — |
01.09.2017 | 12.10.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.10.2017 | 13.11.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.11.2017 | 11.12.2017 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.12.2017 | 12.01.2018 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
15.12.2017 | 19.03.2018 | 0,04 $ | — |
02.01.2018 | 12.02.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.02.2018 | 12.03.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
16.02.2018 | 19.03.2018 | 0,34 $ | Zwischendividende |
16.02.2018 | 19.03.2018 | 0,36 $ | — |
01.03.2018 | 12.04.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.04.2018 | 14.05.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.05.2018 | 11.06.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.06.2018 | 12.07.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.07.2018 | 13.08.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.08.2018 | 13.09.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
20.08.2018 | 10.09.2018 | 0,17 $ | Sonderdividende |
20.08.2018 | 10.09.2018 | 0,03 $ | — |
04.09.2018 | 11.10.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.10.2018 | 13.11.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.11.2018 | 13.12.2018 | 0,00 $ | Zwischendividende |
03.12.2018 | 14.01.2019 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
18.12.2018 | 18.03.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.01.2019 | 11.02.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.02.2019 | 11.03.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
22.02.2019 | 18.03.2019 | 0,20 $ | Kapitalzinsen |
01.03.2019 | 11.04.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.04.2019 | 13.05.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.05.2019 | 13.06.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
03.06.2019 | 11.07.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.07.2019 | 12.08.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.08.2019 | 13.09.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
16.08.2019 | 03.09.2019 | 0,21 $ | Sonderdividende |
03.09.2019 | 11.10.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.10.2019 | 12.11.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.11.2019 | 12.12.2019 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.12.2019 | 13.01.2020 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
13.12.2019 | 16.03.2020 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
02.01.2020 | 13.02.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
07.02.2020 | 12.03.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
25.02.2020 | 16.03.2020 | 0,12 $ | Kapitalzinsen |
25.02.2020 | 16.03.2020 | 0,11 $ | Sonderdividende |
02.03.2020 | 0,00 € | — | |
01.04.2020 | 14.05.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.05.2020 | 11.06.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.06.2020 | 13.07.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.07.2020 | 13.08.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
03.08.2020 | 11.09.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
18.08.2020 | 08.09.2020 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
01.09.2020 | 13.10.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.10.2020 | 13.11.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.11.2020 | 11.12.2020 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.12.2020 | 14.01.2021 | 0,00 $ | Jährliche Dividende |
11.12.2020 | 22.03.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
04.01.2021 | 11.02.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
25.01.2021 | 10.05.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
01.02.2021 | 11.03.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
26.02.2021 | 22.03.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
26.02.2021 | 22.03.2021 | 0,02 $ | Jährliche Dividende |
01.03.2021 | 12.04.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
26.03.2021 | 03.09.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
01.04.2021 | 13.05.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
28.04.2021 | 03.09.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
03.05.2021 | 11.06.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
25.05.2021 | 03.09.2021 | 0,01 $ | Kapitalzinsen |
01.06.2021 | 12.07.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.07.2021 | 12.08.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
02.08.2021 | 13.09.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
16.08.2021 | 03.09.2021 | 0,02 $ | Kapitalzinsen |
01.09.2021 | 12.10.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.10.2021 | 12.11.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
01.11.2021 | 13.12.2021 | 0,00 $ | Zwischendividende |
22.11.2021 | 21.03.2022 | 0,05 $ | Kapitalzinsen |
01.12.2021 | 13.01.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
03.01.2022 | 11.02.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.02.2022 | 14.03.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
22.02.2022 | 21.03.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
28.02.2022 | 11.04.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.04.2022 | 12.05.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
02.05.2022 | 13.06.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.06.2022 | 11.07.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.07.2022 | 11.08.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.08.2022 | 12.09.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
19.08.2022 | 09.09.2022 | 0,06 $ | Kapitalzinsen |
01.09.2022 | 13.10.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
03.10.2022 | 14.11.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.11.2022 | 12.12.2022 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.12.2022 | 12.01.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
09.12.2022 | 20.03.2023 | 0,09 $ | Kapitalzinsen |
30.12.2022 | 13.02.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.02.2023 | 13.03.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
01.03.2023 | 13.04.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
24.03.2023 | 11.09.2023 | 0,05 $ | Kapitalzinsen |
03.04.2023 | 12.05.2023 | 0,00 $ | Kapitalzinsen |
Grafische Darstellung
Aus den Tabellen kannst du die Dividenden der Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd Aktie entnehmen.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.