Nicht nur am Aktienmarkt gewinnt Nachhaltigkeit an Bedeutung. In nachhaltige Unternehmensanleihen investieren, ist bei Anlegern längst ein Thema. Es gibt verschiedene Beweggründe, weshalb sich Anleger für solche Produkte entscheiden. Wer in nachhaltige Unternehmensanleihen investiert, unterstützt eine klimafreundliche und soziale Unternehmenskultur. ETF-Anbieter haben darauf reagiert.
Wörter wie „Klimaschutz“ oder „Umwelt“ fallen heute wesentlich häufiger als früher. Das liegt auch an der jungen Generation. Diese fordert in Teilen ein, die Wirtschaft entsprechend umzubauen. Anleger können etwa mit nachhaltigen Unternehmensanleihen gezielt daran mitwirken, diesen Umbau voranzutreiben. Denn hierüber investieren Anleger in Anleihen solcher Unternehmen, die klimagerechter und sozialer agieren als andere.
Mit ETFs auf nachhaltige Unternehmensanleihen können Anleger ihrem Depot ein stabiles Gegengewicht zum schwankungsintensiveren Aktienmarkt beimischen. Das senkt das Gesamtrisiko und kann zugleich für einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft sorgen. Doch geht das gute Gewissen mit Abstrichen bei der Rendite einher? Nein, das ist nicht zwangsläufig so und schon gar nicht systematisch. Die Renditen nachhaltiger Unternehmensanleihen-ETFs sind sehr ähnlich zu entsprechenden konventionellen ETFs.
Der BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF bietet Zugang zu, in der Eurozone emittierten Unternehmensanleihen.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanofi 1.38% | 21.03.2030 Frankreich | Frankreich | 0,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barclays PLC | 02.04.2025 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vodafone Group plc 2.2% | 25.08.2026 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Verizon Communications Inc. 2.88% | 15.01.2038 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Credit Suisse Group AG | 02.04.2026 Schweiz | Schweiz | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | UBS Group AG | 29.01.2026 Schweiz | Schweiz | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Axa SA | 28.05.2049 Frankreich | Frankreich | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Goldman Sachs Group, Inc. 1.62% | 27.07.2026 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Goldman Sachs Group, Inc. 1.38% | 15.05.2024 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HSBC Holdings plc 0.88% | 06.09.2024 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 3,40 % |
Der BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF ist bei insgesamt 2 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 2 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 25 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF.
Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanofi 1.38% | 21.03.2030 Frankreich | Frankreich | 0,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barclays PLC | 02.04.2025 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vodafone Group plc 2.2% | 25.08.2026 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Verizon Communications Inc. 2.88% | 15.01.2038 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Credit Suisse Group AG | 02.04.2026 Schweiz | Schweiz | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | UBS Group AG | 29.01.2026 Schweiz | Schweiz | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Axa SA | 28.05.2049 Frankreich | Frankreich | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Goldman Sachs Group, Inc. 1.62% | 27.07.2026 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Goldman Sachs Group, Inc. 1.38% | 15.05.2024 Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HSBC Holdings plc 0.88% | 06.09.2024 Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 3,40 % |
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 52,89 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 17,89 % |
3 | Europa (ex Euro) | 8,29 % |
4 | Vereinigtes Königreich (England) | 7,52 % |
5 | Japan | 1,50 % |
6 | Australasien | 1,11 % |
7 | Kanada | 0,36 % |
8 | Lateinamerika | 0,14 % |
Mit großen Schritten in eine grüne Zukunft: Nachhaltig investieren für Kinder
SPDR: Anlagethema Nummer eins bei Anleihen ist die Jagd nach Rendite
Erster Wasserstoff-ETF ab sofort auf dem Markt – so investiert der Fonds!