Mit dem Investmentthema Alternde Gesellschaft können Anleger in das Thema Ageing Population investieren. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFS und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema Alternde Gesellschaft runden das Angebot ab.
Die Zahl der Erdbewohner wächst stetig, gleichzeitig steigt sowohl das Lebensalter und auch die Fitness im Alter. Dies sorgt für eine globale Umwälzung in Wirtschaft und Gesellschaft. Aktuell leben auf der Erde 7,66 Milliarden Menschen. Allein im vergangenen Jahr wuchs die Erdbevölkerung um weitere 90 Millionen an. Bis zum Jahr 2030 wird sich die Zahl Prognosen zufolge auf 8,55 Milliarden erhöhen. Trotz der deutlichen Bevölkerungszunahme weltweit sinkt die Geburtenrate weltweit. Damit verbunden ist eine zunehmende Alterung der Gesellschaften. Die Zahl, der über 60-Jährigen wird sich weltweit von 962 Millionen auf 2,1 Milliarden im Jahr 2050 erhöhen, was den positiven Trend zu Vermögenswerten mit Bezug auf eine alternde Gesellschaft mit sich bringt. Anleger können mit ETFs zum Thema Ageing Population am steigenden Bedarf nach Versorgungsgütern profitieren.
Der ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die speziell Produkte und Dienstleistungen für die alternde Weltbevölkerung bereitstellen.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Ageing Population UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fate Therapeutics Inc | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | Irland | Irland | 0,88 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tenet Healthcare Corp | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Denali Therapeutics Inc | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TripAdvisor Inc. | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NovoCure Ltd | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CRISPR Therapeutics AG | Gesundheitswesen Schweiz | Schweiz | 0,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Acadia Healthcare Co Inc | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Staar Surgical Co | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Gesundheitswesen Indien | Indien | 0,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 7,86 % |
Der iShares Ageing Population UCITS ETF ist bei insgesamt 14 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 4 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 1 €. Der ETF ist VL-fähig.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Ageing Population UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fate Therapeutics Inc | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | Irland | Irland | 0,88 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tenet Healthcare Corp | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Denali Therapeutics Inc | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TripAdvisor Inc. | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NovoCure Ltd | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CRISPR Therapeutics AG | Gesundheitswesen Schweiz | Schweiz | 0,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Acadia Healthcare Co Inc | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Staar Surgical Co | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 0,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Gesundheitswesen Indien | Indien | 0,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 7,86 % |
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 49,43 % |
2 | Eurozone | 9,00 % |
3 | Asien (Schwellenländer) | 7,60 % |
4 | Japan | 7,39 % |
5 | Europa (ex Euro) | 6,47 % |
6 | Vereinigtes Königreich (England) | 5,68 % |
7 | Asien (Industrieländer) | 4,49 % |
8 | Australasien | 4,02 % |
9 | Kanada | 2,58 % |
10 | Afrika | 1,64 % |
11 | Lateinamerika | 0,94 % |
12 | Naher Osten | 0,47 % |
Generation Silberlocke: Mit ETFs an der demografischen Entwicklung partizipieren
Megatrends: Blick auf globale Ansätze statt auf einzelne Länder
Zwei neue Studien legen Misstrauen der Deutschen gegenüber Finanzmärkte offen