Mit dem Investmentthema Automobile können Anleger in Unternehmen der europäischen Automobilindustrie investieren. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFs und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Automobilmarkt runden das Angebot ab.
Der europäische Autosektor steht unter Druck und vor großen Herausforderungen. Teils selbst verschuldet, teils von außen oktroyiert. Doch so schlecht ist die Ausgangslage in der Autobranche nicht, man sollte den Sektor noch nicht abschreiben. Los ging es mit dem Diesel-Skandal, der an den deutschen Herstellern noch immer wie eine Klette hängt und die Aktien an der Börse anfällig für Rückschläge machte. Doch deren Ausgangslage ist noch immer gut. Den Auto-Aktionären stehen zwar weiter unruhige Zeiten bevor. Doch in der Branche steckt noch immer ein gewaltiges Innovationspotenzial. Und neues Wachstumspotenzial entsteht durch die Veränderungen rund um die Elektromobilität. Mit ETFs können Anleger in die Unternehmen des europäischen Automobilhersteller- und Zulieferer-Sektors investieren.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE).
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daimler AG | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 25,03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Volkswagen AG Pref | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 15,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Zykl. Konsumgüter Niederlande | Niederlande | 12,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bayerische Motoren Werke AG | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 10,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 9,28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ferrari NV | Zykl. Konsumgüter Italien | Italien | 7,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Continental AG | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 5,61 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Porsche Automobil Holding SE Pref | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 4,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Renault SA | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 3,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Valeo SA | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 2,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 96,57 % |
Der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) ist bei insgesamt 11 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 2 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 1 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE).
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daimler AG | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 25,03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Volkswagen AG Pref | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 15,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Zykl. Konsumgüter Niederlande | Niederlande | 12,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bayerische Motoren Werke AG | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 10,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 9,28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ferrari NV | Zykl. Konsumgüter Italien | Italien | 7,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Continental AG | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 5,61 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Porsche Automobil Holding SE Pref | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 4,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Renault SA | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 3,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Valeo SA | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 2,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 96,57 % |
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 99,81 % |
E-Mobilität: Tesla eilt voraus, zieht dieser E-Mobility-ETF jetzt nach?