Mit dem Investmentthema Elektromobilität können Anleger in die Themen Antriebstechnik, Batterietechnik und Elektromobilität investieren. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFs und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema E-Mobility runden das Angebot ab.
Die Automobilindustrie steht vor einem großen Umbruch, den sie mit Innovationen meistern muss. Deutschland soll sich nicht nur zum Leitmarkt für Elektromobilität entwickeln, sondern durch Innovationen im Bereich der Fahrzeuge, Antriebe und Komponenten sowie mit der Einbindung dieser Fahrzeuge in die Strom- und Verkehrsnetze auch als Leitanbieter für Elektromobilität etablieren. Laut Internationaler Energieagentur wird alleine die Zahl der Elektro-Fahrzeuge bis zum Jahr 2025 von derzeit rund sechs Millionen auf 70 Millionen Fahrzeuge ansteigen. Markttreiber sind hierbei vor allem China und die USA, bei denen bereits aktuell mehr als 3,7 Milliarden Fahrzeuge zugelassen sind. Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und der damit verbundenen Elektromobilität werden in Zukunft auch positive Effekte auf Vermögenswerte mit sich ziehen. Anleger können mit Elektromobilitäts-ETFs am steigenden Bedarf nach Elektromobilität profitieren.
Der ETF bietet Zugang zu global tätigen Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Elektrofahrzeugen und Fahrtechnologien konzentrieren.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla Inc | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BYD Company Limited Class H | Zykl. Konsumgüter China | China | 4,07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KIA Motors Corporation | Zykl. Konsumgüter Südkorea | Südkorea | 3,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aptiv PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,74 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hyundai Motor Company | Zykl. Konsumgüter Südkorea | Südkorea | 2,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Samsung SDI Co. Ltd | Technologie Südkorea | Südkorea | 2,66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Infineon Technologies AG | Technologie Deutschland | Deutschland | 2,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ford Motor Company | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | General Motors Company | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Zykl. Konsumgüter Niederlande | Niederlande | 2,44 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 30,32 % |
Der iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF ist bei insgesamt 11 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 3 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 1 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla Inc | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BYD Company Limited Class H | Zykl. Konsumgüter China | China | 4,07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KIA Motors Corporation | Zykl. Konsumgüter Südkorea | Südkorea | 3,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aptiv PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,74 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hyundai Motor Company | Zykl. Konsumgüter Südkorea | Südkorea | 2,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Samsung SDI Co. Ltd | Technologie Südkorea | Südkorea | 2,66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Infineon Technologies AG | Technologie Deutschland | Deutschland | 2,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ford Motor Company | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | General Motors Company | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Zykl. Konsumgüter Niederlande | Niederlande | 2,44 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 30,32 % |
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 34,78 % |
2 | Asien (Schwellenländer) | 14,27 % |
3 | Eurozone | 13,47 % |
4 | Asien (Industrieländer) | 13,27 % |
5 | Japan | 12,95 % |
6 | Europa (ex Euro) | 10,60 % |
7 | Kanada | 0,20 % |
8 | Australasien | 0,18 % |
E-Mobilität: Tesla eilt voraus, zieht dieser E-Mobility-ETF jetzt nach?