Mit dem Investmentthema Innovative Technologien können Anleger in das Thema Innovationen investieren. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFs und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema Innovative Technologien runden das Angebot ab.
Innovationen beginnen meist mit einer guten Idee oder einem überraschenden Lösungsansatz für ein Problem. Innovationen kommen oft aus dem Bereich der digitalen Technologie. Ganz egal, ob wir arbeiten, Sport treiben oder uns fortbewegen, überall werden wir mit neuen, innovativen Technologien konfrontiert, die unser Leben verändern. Aufgrund der weitreichenden Digitalisierung und immer stärkeren Vernetzung sind wir immer öfter und immer länger im Internet unterwegs. Dabei erzeugen wir mit dem Benutzen von Informations- und Kommunikationsportalen, die unsere Daten speichern und auswerten, einen digitalen Fußabdruck. Dieser wird dann oft genutzt um weitere Innovationen zu entwickeln bzw. einzuführen. Die Nachfrage nach innovativen Technologien wird sich daher in den kommenden Jahren noch viel weiter und schneller ausdehnen, was ein Investment in dieses Segment so interessant macht.
Der ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die an innovativen und disruptiven technologischen Trends beteiligt sind (z.B. Blockchain, Robotics & Automation, Cyber Security, etc.).
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des HANetf HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galaxy Digital Holdings Ltd | Finanzen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Voyager Digital Ltd | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marathon Digital Holdings Inc | Finanzen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Facebook Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alphabet Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Volkswagen AG Pref | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 1,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BioNTech SE ADR | Gesundheitswesen Deutschland | Deutschland | 1,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Evolution Gaming Group AB | Zykl. Konsumgüter Schweden | Schweden | 1,11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sohu.com Ltd ADR | Kommunikation China | China | 1,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sogou Inc ADR | Kommunikation China | China | 1,06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 12,47 % |
Der HANetf HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF ist bei insgesamt 1 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 1 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 25 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des HANetf HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galaxy Digital Holdings Ltd | Finanzen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Voyager Digital Ltd | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marathon Digital Holdings Inc | Finanzen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Facebook Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alphabet Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 1,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Volkswagen AG Pref | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 1,16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BioNTech SE ADR | Gesundheitswesen Deutschland | Deutschland | 1,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Evolution Gaming Group AB | Zykl. Konsumgüter Schweden | Schweden | 1,11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sohu.com Ltd ADR | Kommunikation China | China | 1,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sogou Inc ADR | Kommunikation China | China | 1,06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 12,47 % |
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 55,00 % |
2 | Asien (Schwellenländer) | 15,28 % |
3 | Eurozone | 7,03 % |
4 | Asien (Industrieländer) | 5,74 % |
5 | Japan | 5,08 % |
6 | Kanada | 4,36 % |
7 | Europa (ex Euro) | 2,99 % |
8 | Australasien | 1,01 % |
9 | Europa (Schwellenländer) | 0,99 % |
10 | Lateinamerika | 0,89 % |
11 | Naher Osten | 0,88 % |
12 | Vereinigtes Königreich (England) | 0,65 % |