Mit dem Investmentthema Aktionärsrendite (engl. Shareholder-Yield) können Anleger in Unternehmen mit historisch hohen Dividenden oder Aktienrückkäufen (Share-Buybacks) investieren. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFs und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema Aktionärsrendite runden das Angebot ab.
Beim Thema Aktienrückkäufe bzw. Shareholder-Yield sind die USA Vorreiter. Dort gehört es fast schon zum guten Ton neben der Zahlung von Dividenden auch Aktienrückkaufprogramme aufzulegen. Der schöne Nebeneffekt: da die von den Firmen zurückgekauften Aktien größtenteils vernichtet werden, sind weniger um Umlauf, so das der Gewinn je Aktie automatisch zunimmt. Den Anleger freut es, denn die Auswirkungen auf den Aktienkurs sind in der Regel positiv. Laut einer Analyse von Morgan Stanley steigt der Kurs des entsprechenden Anteilscheins zwölf Monate nach Auflegung eines Buyback-Programms um mehr als zehn Prozent stärker als der Marktdurchschnitt. Mit den folgenden ETFs können Sie von den Aktienrückkaufprogrammen profitieren.
Der Index setzt sich aus Aktien von Unternehmen zusammen, die waehrend der letzten zwoelf Monate die Anzahl ihrer umlaufenden Aktien netto um 5 Prozent oder mehr gesenkt haben.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intel Corporation | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 5,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oracle Corporation | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,71 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Kommunikation Japan | Japan | 4,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Charter Communications Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tokyo Electron Ltd. | Technologie Japan | Japan | 3,76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | eBay Inc. | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Biogen Inc. | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HP Inc. | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Allstate Corp | Finanzen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mitsubishi Corporation | Industrie Japan | Japan | 2,56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 37,06 % |
Der Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF ist bei insgesamt 2 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 1 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 1 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intel Corporation | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 5,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oracle Corporation | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,71 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Kommunikation Japan | Japan | 4,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Charter Communications Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 4,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tokyo Electron Ltd. | Technologie Japan | Japan | 3,76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | eBay Inc. | Zykl. Konsumgüter Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Biogen Inc. | Gesundheitswesen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HP Inc. | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Allstate Corp | Finanzen Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 2,68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mitsubishi Corporation | Industrie Japan | Japan | 2,56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 37,06 % |
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 59,59 % |
2 | Japan | 20,74 % |
3 | Kanada | 6,49 % |
4 | Eurozone | 3,74 % |
5 | Asien (Schwellenländer) | 2,39 % |
6 | Europa (ex Euro) | 2,25 % |
7 | Vereinigtes Königreich (England) | 2,17 % |
8 | Australasien | 1,18 % |
9 | Asien (Industrieländer) | 0,85 % |
10 | Lateinamerika | 0,50 % |
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 0,11 % |
Florian Homm: "Etwas vergleichbar Bedrohliches gab es noch noch nie"