Mit dem Investmentthema Smart Factory können Anleger in Unternehmen investieren, die zum Beispiel in den Bereichen Robotik, Cloud Computing, Big Data, Cyber Security, Augmented Reality und das Internet der Dinge tätig sind. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen zum Thema und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema Smart Factory runden das Angebot ab.
Innovative und disruptive Technologien haben gleichzeitig den Trend zu „Smart Factories“ forciert, in denen die industrielle Fertigung revolutioniert wird. Für diesen Megatrend wurden fünf Schlüsselsektoren aus folgenden Segmenten identifiziert: fortschrittliche Robotik, Cloud Computing, Big Data, Cyber Security, Augmented Reality, 3D-Druck sowie das Internet der Dinge.
Mit dem Amundi Smart Factory UCITS ETF können Anleger gezielt auf Unternehmen setzen, die in Branchen mit der Thematik „Smart Factory“ tätig sind. Hierunter wird im Allgemeinen die Transformation der Fertigung und des industriellen Marktes durch neue Technologien und Innovationen verstanden. Entsprechend investiert der ETF in Unternehmen aus den Kategorien Advanced Robotics, Cloud und Big Data, sowie Cyber Security, Augmented Reality, 3D-Druck und Internet of Things (IoT).
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Amundi Smart Factory UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke Philips N.V. | Gesundheitswesen Niederlande | Niederlande | 8,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bayer AG | Gesundheitswesen Deutschland | Deutschland | 8,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Airbus SE | Industrie Niederlande | Niederlande | 8,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Apple Inc. | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 6,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vestas Wind Systems A/S | Industrie Dänemark | Dänemark | 5,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Volkswagen AG Pref | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 4,56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Deutsche Post AG | Industrie Deutschland | Deutschland | 4,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Koninklijke DSM N.V. | Grundmaterialien Niederlande | Niederlande | 4,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Banco Santander S.A. | Finanzen Spanien | Spanien | 3,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Facebook Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 58,14 % |
Der Amundi Smart Factory UCITS ETF ist bei insgesamt 4 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 3 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 1 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Amundi Smart Factory UCITS ETF.
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke Philips N.V. | Gesundheitswesen Niederlande | Niederlande | 8,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bayer AG | Gesundheitswesen Deutschland | Deutschland | 8,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Airbus SE | Industrie Niederlande | Niederlande | 8,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Apple Inc. | Technologie Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 6,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vestas Wind Systems A/S | Industrie Dänemark | Dänemark | 5,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Volkswagen AG Pref | Zykl. Konsumgüter Deutschland | Deutschland | 4,56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Deutsche Post AG | Industrie Deutschland | Deutschland | 4,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Koninklijke DSM N.V. | Grundmaterialien Niederlande | Niederlande | 4,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Banco Santander S.A. | Finanzen Spanien | Spanien | 3,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Facebook Inc. Class A | Kommunikation Vereinigte Staaten (USA) | Vereinigte Staaten (USA) | 3,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 58,14 % |
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 50,89 % |
2 | Vereinigte Staaten (USA) | 40,25 % |
3 | Europa (ex Euro) | 6,06 % |
4 | Vereinigtes Königreich (England) | 2,30 % |
5 | Asien (Industrieländer) | 0,18 % |
6 | Japan | 0,05 % |
Investieren in die Welt von morgen? Via Smart-City-ETF oder Smart-Factory-ETF?
Amundi mit vier neuen ETFs, darunter auf Smart City und Smart Factory