Mit dem Investmentthema Reise & Freizeit können Anleger in Unternehmen investieren, die Services in diesem Segment anbieten. Auf dieser Themenseite finden Sie nützliche Informationen wie die verfügbaren ETFs, die Top-10-Bestandteile der ETFs und einen Indexvergleich zum MSCI World Index. Aktuelle News zum Thema Reise & Freizeit runden das Angebot ab.
Uns stehen jedes Jahr 2591 Stunden Freizeit zur Verfügung, so sagt es zumindest die Statistik. Ganz klar, dass diese Zeit genutzt werden will. Obwohl laut Umfragen noch immer Fernsehen, Radio hören oder Telefonieren ganz weit oben auf der Liste der beliebtesten Aktivitäten stehen, gibt es doch klare Trends. Einer davon: Die Deutschen machen mehr Sport. Blickt man im Frühling in Parks oder auf wenig befahrene Landstraßen, sieht man heute gefühlt mehr Jogger oder Radfahrer. Auch hat es den Anschein, als seien Familien heute aktiver. Die Radtour mit Kind und Kegel gehört für viele aktive junge Familien heute einfach dazu. Dies schlägt sich auch in den Freizeitausgaben nieder. Immerhin etwas mehr als zehn Prozent der Gesamtausgaben lassen sich die Deutschen im Monat Freizeitaktivitäten kosten. Wer in Freizeitaktivitäten investieren will, der hat die Qual der Wahl: Neben Sportartikelherstellern wie Nike oder Adidas, kommen auch Reiseunternehmen wie der Kreuzfahrtanbieter Carnival oder Anbieter von Gartenwerkzeug wie Fiskars in Frage. Doch welche der zahlreichen Aktien eignet sich wirklich, um vom Trend zu mehr Freizeitaktivitäten zu profitieren? Die Antwort kann ein Aktienkorb sein, welcher die wichtigsten Freizeit- und Reiseaktien bündelt, beispielsweise in Form eines ETFs.
Der ETF bietet Zugang zu den größten europäischen Unternehmen, die im Segment Reise und Freizeit tätig sind.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flutter Entertainment Plc | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 23,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Evolution Gaming Group AB | Zykl. Konsumgüter Schweden | Schweden | 12,26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | InterContinental Hotels Group PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 9,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GVC Holdings PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 8,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ryanair Holdings PLC | Industrie Irland | Irland | 8,03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Whitbread PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 6,57 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sodexo SA | Industrie Frankreich | Frankreich | 5,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Accor SA | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 4,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | International Consolidated Airlines Group SA | Industrie Spanien | Spanien | 4,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 4,11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 87,26 % |
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ist bei insgesamt 9 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 3 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich. Die Mindestsparrate beträgt 1 €. Der ETF ist nicht VL-fähig.
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Platz | Name | Branche/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flutter Entertainment Plc | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 23,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Evolution Gaming Group AB | Zykl. Konsumgüter Schweden | Schweden | 12,26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | InterContinental Hotels Group PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 9,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GVC Holdings PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 8,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ryanair Holdings PLC | Industrie Irland | Irland | 8,03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Whitbread PLC | Zykl. Konsumgüter Vereinigtes Königreich (England) | Vereinigtes Königreich (England) | 6,57 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sodexo SA | Industrie Frankreich | Frankreich | 5,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Accor SA | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 4,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | International Consolidated Airlines Group SA | Industrie Spanien | Spanien | 4,12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares | Zykl. Konsumgüter Frankreich | Frankreich | 4,11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Top 10 87,26 % |
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich (England) | 56,39 % |
2 | Eurozone | 31,34 % |
3 | Europa (ex Euro) | 12,26 % |